Contact sloosaintlys@gmail.com - Téléphone : 06.14.58.16.15 - Cliquez ici pour accéder au site du SLOO
Heure | Honneur
|
Annexe 1
|
Annexe 2
|
Rochelle
|
Salle de Danse
|
Dojo
|
Club house
|
Bureau associations
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:15 | ||||||||
00:15 - 00:30 | ||||||||
00:30 - 00:45 | ||||||||
00:45 - 01:00 | ||||||||
01:00 - 01:15 | ||||||||
01:15 - 01:30 | ||||||||
01:30 - 01:45 | ||||||||
01:45 - 02:00 | ||||||||
02:00 - 02:15 | ||||||||
02:15 - 02:30 | ||||||||
02:30 - 02:45 | ||||||||
02:45 - 03:00 | ||||||||
03:00 - 03:15 | ||||||||
03:15 - 03:30 | ||||||||
03:30 - 03:45 | ||||||||
03:45 - 04:00 | ||||||||
04:00 - 04:15 | ||||||||
04:15 - 04:30 | ||||||||
04:30 - 04:45 | ||||||||
04:45 - 05:00 | ||||||||
05:00 - 05:15 | ||||||||
05:15 - 05:30 | ||||||||
05:30 - 05:45 | ||||||||
05:45 - 06:00 | ||||||||
06:00 - 06:15 | ||||||||
06:15 - 06:30 | ||||||||
06:30 - 06:45 | ||||||||
06:45 - 07:00 | ||||||||
07:00 - 07:15 | ||||||||
07:15 - 07:30 | ||||||||
07:30 - 07:45 | ||||||||
07:45 - 08:00 | ||||||||
08:00 - 08:15 | 08:00 à 15:30 Collége cours |
08:00 à 15:00 Collége cours |
08:00 à 13:30 Collége cours |
08:00 à 15:30 Collége cours |
08:00 à 13:30 Collége cours |
|||
08:15 - 08:30 | ||||||||
08:30 - 08:45 | ||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||
10:00 - 10:15 | ||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||
11:30 - 11:45 | ||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||
13:30 - 13:45 | 13:30 à 14:30 Football entraînement FUTSAL U8 |
13:30 à 19:30 L&A Studio Dance entraînement |
||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||
14:30 - 14:45 | 14:30 à 15:30 Tennis de Table entrainement ENFANTS DEBUTANT |
|||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||
15:00 - 15:15 | 15:00 à 16:30 G.R.S. entraînement GR engins CP et CE1 (6/7 ans) |
|||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||
15:30 - 15:45 | 15:30 à 17:00 Basket entraînement |
15:30 à 16:30 Tennis de Table entraînement ENFANTS LOISIR |
15:30 à 17:00 Karaté entraînement KARATE PRE PHYSIQUE |
|||||
15:45 - 16:00 | ||||||||
16:00 - 16:15 | ||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||
16:30 - 16:45 | 16:30 à 17:30 G.R.S. entraînement GR engins (moyennes et gardes sections) |
16:30 à 17:30 Tennis de Table entrainement ENFANTS COMPETITEUR |
||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||
17:00 - 17:15 | 17:00 à 18:30 Basket entraînement |
17:00 à 18:00 Karaté entraînement KARATE KIDS |
||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||
17:30 - 17:45 | 17:30 à 19:00 G.R.S. entraînement GR engins âgés à déterminer |
17:30 à 18:30 Basket entraînement |
||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||
18:00 - 18:15 | 18:00 à 19:00 Karaté entraînement KARATE ADOS |
|||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||
18:30 - 18:45 | 18:30 à 20:00 Basket entraînement |
18:30 à 20:00 Basket entraînement |
18:30 à 21:15 Boxe entraînement |
18:30 à 23:00 Basket REPAS FIN D'ANNEE U11M |
||||
18:45 - 19:00 | ||||||||
19:00 - 19:15 | 19:00 à 20:30 Basket entraînement |
19:00 à 20:00 Karaté entrainement KARATE ADULTES |
||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||
19:30 - 19:45 | 19:30 à 20:30 Yoga entraînement |
|||||||
19:45 - 20:00 | ||||||||
20:00 - 20:15 | 20:00 à 22:30 Basket entraînement |
20:00 à 23:00 Tennis de Table entraînement ADULTES LOISIR ET COMPETITEUR |
20:00 à 22:00 Karaté entraînement BODY TRAINING |
|||||
20:15 - 20:30 | ||||||||
20:30 - 20:45 | 20:30 à 23:30 Basket partenaire |
20:30 à 22:30 L&A Studio Dance entraînement |
||||||
20:45 - 21:00 | ||||||||
21:00 - 21:15 | ||||||||
21:15 - 21:30 | ||||||||
21:30 - 21:45 | ||||||||
21:45 - 22:00 | ||||||||
22:00 - 22:15 | ||||||||
22:15 - 22:30 | ||||||||
22:30 - 22:45 | ||||||||
22:45 - 23:00 | ||||||||
23:00 - 23:15 | ||||||||
23:15 - 23:30 | ||||||||
23:30 - 23:45 | ||||||||
23:45 - 00:00 |